「電気・エネルギー管理」の版間の差分
Yoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録) (→過去に発生した事故・災害事例) |
Yoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録) (→過去に発生した事故・災害事例) |
||
17行目: | 17行目: | ||
− | |||
1.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJqwiTzXsQw6Q==a&caseflg=case 延長コードが発熱し、プラグ根元の被覆部が溶け焦げた](20120516:管理室会議報告) | 1.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJqwiTzXsQw6Q==a&caseflg=case 延長コードが発熱し、プラグ根元の被覆部が溶け焦げた](20120516:管理室会議報告) | ||
23行目: | 22行目: | ||
2.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJfS5DiL9I4VQ==a&caseflg=case 実験設備の自動運転中に冷却用循環水のホースが外れ、水が漏出。エレベータ停止。](20130910:管理室会議報告) | 2.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJfS5DiL9I4VQ==a&caseflg=case 実験設備の自動運転中に冷却用循環水のホースが外れ、水が漏出。エレベータ停止。](20130910:管理室会議報告) | ||
− | |||
− | + | 3.[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/9/92/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%AE%E9%9B%BB%E8%A7%A3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%82%89%E7%99%BA%E7%85%99%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82.pdf ロータリーポンプの電解コンデンサーから発煙した。](20131113:管理室会議報告) | |
− | + | 4.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmK9nDQaTEm3qw==a&caseflg=case 機械室内の空調機用ファンモーターから出火。けが人なし。](20140715:管理室会議報告) | |
− | + | 5.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJquMhB1BPIDA==a&caseflg=case 漏れた電解液が床のコンセントに流れ込み、発煙。](20140911:管理室会議報告) | |
+ | |||
+ | 6.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmI57yq/NsMWxA==a&caseflg=case 電気設備改修工事の際の誤操作によるキャンパス全停電。](20141021:管理室会議報告) | ||
+ | |||
+ | 7.[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/6/6d/%E7%84%A1%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%82%E5%A4%9C%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%AE%9F%E9%A8%93%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%8C%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%80%81%E5%87%BA%E7%81%AB%E3%80%82.pdf 無人の実験室で、終夜連続実験装置の電源ケーブルがショートし、出火。](20170220:管理室会議報告) | ||
=== 電気電子機器の取扱い・管理指針 === | === 電気電子機器の取扱い・管理指針 === |
2017年5月9日 (火) 17:52時点における版
目次
1 電気管理
1.1 電気設備・機器を使用する際の注意事項
1.2 実験装置等を終夜連続運転する際の注意事項
終夜連続実験等により異常が伴う可能性がある実験機器・空調・照明を設置した実験室には、異常が発生した際に即時対応できる態勢を整える必要があります。該当する部屋には設備常時稼働中のポスターを掲示してください。
1.3 過去に発生した事故・災害事例
1.延長コードが発熱し、プラグ根元の被覆部が溶け焦げた(20120516:管理室会議報告)
2.実験設備の自動運転中に冷却用循環水のホースが外れ、水が漏出。エレベータ停止。(20130910:管理室会議報告)
3.ロータリーポンプの電解コンデンサーから発煙した。(20131113:管理室会議報告)
4.機械室内の空調機用ファンモーターから出火。けが人なし。(20140715:管理室会議報告)
5.漏れた電解液が床のコンセントに流れ込み、発煙。(20140911:管理室会議報告)
6.電気設備改修工事の際の誤操作によるキャンパス全停電。(20141021:管理室会議報告)
7.無人の実験室で、終夜連続実験装置の電源ケーブルがショートし、出火。(20170220:管理室会議報告)
1.4 電気電子機器の取扱い・管理指針
2 エネルギー管理
関連リンク