「その他」の版間の差分
Yoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「環境安全管理室 > 水銀含有機器保有状況調査 __TOC__ == 平成30年度水銀含有機器保有状況調査について == 水銀は毒物及...」) |
Yoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録) (→注意事項) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
17行目: | 17行目: | ||
以下、昨年度の保有状況調査表をご確認の上、これまでに「変更」・「廃棄」・「新規登録」した水銀含有機器を下記1.2.2の記入要領に従い現状に合う内容に更新してください。 | 以下、昨年度の保有状況調査表をご確認の上、これまでに「変更」・「廃棄」・「新規登録」した水銀含有機器を下記1.2.2の記入要領に従い現状に合う内容に更新してください。 | ||
==== 保有状況調査表(専攻・施設・センター) ==== | ==== 保有状況調査表(専攻・施設・センター) ==== | ||
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/3/37/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%89%A9%E7%90%86%E5%AD%A6%E5%B0%82%E6%94%BB%EF%BC%89-.xls 物理学専攻] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/b/bb/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E5%9C%B0%E6%83%91%EF%BC%89-.xls 地球惑星科学専攻] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/8/8f/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E5%8C%96%E5%AD%A6%EF%BC%89-.xls 化学専攻] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/1/1a/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%94%9F%E7%A7%91%E3%83%BB2%E5%8F%B7%E9%A4%A8%EF%BC%89-.xls 生物科学専攻(2号館)] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/b/b8/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E7%94%9F%E7%A7%91%E3%83%BB3%E5%8F%B7%E9%A4%A8%EF%BC%89-.xls 生物科学専攻(3号館)] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/d/da/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E8%87%A8%E6%B5%B7%EF%BC%89-.xls 臨海実験所] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/6/61/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%9C%92%EF%BC%89-.xls 植物園] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/d/d9/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AB%E5%8C%96%E5%AD%A6%EF%BC%89-.xls スペクトル化学研究センター] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/6/6d/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E5%9C%B0%E6%AE%BB%E5%8C%96%E5%AD%A6%EF%BC%89-.xls 地殻化学実験施設] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/c/c4/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88CNS%EF%BC%89-.xls 原子核科学研究センター] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/5/51/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E5%A4%A9%E6%96%87%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%89-.xls 天文学教育研究センター] |
− | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/ | + | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/5/53/%E5%B9%B3%E6%88%9030%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%90%AB%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BF%9D%E6%9C%89%E7%8A%B6%E6%B3%81%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E8%A1%A8%EF%BC%88%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%EF%BC%89-.xls 遺伝子実験施設] |
==== 記入要領 ==== | ==== 記入要領 ==== | ||
44行目: | 44行目: | ||
=== 注意事項 === | === 注意事項 === | ||
− | [[ファイル:Hgシール. | + | [[ファイル:Hgシール.jpg|thumb|180px]] |
* 水銀含有機器には、水銀表示ラベル(図1)を貼付してください。(追加ラベルが必要な場合は、環境安全管理室までご連絡ください。) | * 水銀含有機器には、水銀表示ラベル(図1)を貼付してください。(追加ラベルが必要な場合は、環境安全管理室までご連絡ください。) | ||
* 環境安全研究センターでは、年4回(4・7・10・1月)水銀含有機器・汚泥等の回収を行っております。使用しない水銀含有機器等系は計画的な廃棄をお願いします。なお、水銀系廃棄物回収の通知及び受付は経理課管理業務担当です。 | * 環境安全研究センターでは、年4回(4・7・10・1月)水銀含有機器・汚泥等の回収を行っております。使用しない水銀含有機器等系は計画的な廃棄をお願いします。なお、水銀系廃棄物回収の通知及び受付は経理課管理業務担当です。 |
2018年5月21日 (月) 17:20時点における最新版
目次
1 平成30年度水銀含有機器保有状況調査について
水銀は毒物及び劇物取締法により毒物に指定されており、適切で安全な取扱いとともに、確実な保管管理が要求されています。また、水銀の漏洩事故は、関係官庁への報告が必要となるほか、汚染されたコンクリートを剥がす処理や、排水管内の洗浄等の大がかりな対応が必要となる場合があり、後処理に多大な労力を必要とします。 ついては、以下の通り水銀含有機器保有状況調査を実施しますので、各専攻事務室におかれましては本年度の保有状況を取りまとめの上、下記期日までメールにてご回答ください。
1.1 調査内容(水銀含有機器の保有状況)
- 機器名(温度計、圧力計、紫外線露光装置等)※乾電池・一般照明用蛍光灯は対象外です。
- 含有形態(金属水銀、水銀灯など)
- 数量(台数・本数)※単位は不要です。
- 水銀含有量(g)※機器が複数台ある場合は、総量で記入する。温度計など水銀密閉型の機器で含有量がわからないものは記載不要です。
- 保管場所
- 今後の使用予定(有・無および数量)
- 廃棄予定等(有・無・済および数量)
1.2 調査方法
以下、昨年度の保有状況調査表をご確認の上、これまでに「変更」・「廃棄」・「新規登録」した水銀含有機器を下記1.2.2の記入要領に従い現状に合う内容に更新してください。
1.2.1 保有状況調査表(専攻・施設・センター)
- 物理学専攻
- 地球惑星科学専攻
- 化学専攻
- 生物科学専攻(2号館)
- 生物科学専攻(3号館)
- 臨海実験所
- 植物園
- スペクトル化学研究センター
- 地殻化学実験施設
- 原子核科学研究センター
- 天文学教育研究センター
- 遺伝子実験施設
1.2.2 記入要領
- 登録上の変更(保管場所他)がありましたら備考欄に内容を記入の上、「水色で網掛け」してください。
- 廃棄処分をした機器の欄につきましては、「赤色で網かけ」してください。
- 新しく登録する機器の欄につきましては、適宜行を増やし「黄色で網かけ」してください。
- 変更がない機器につきましては、「網掛け不要」です。
- 建物の階数、機器の台数、ランプ等の個数、水銀含有量などのそれぞれの数量の記載についての単位の記入は不要です。
1.3 回答期限など
- 回答期限:平成30年7月20日(金)
- 提出物:平成30年度水銀含有機器調査表 ※平成29年度調査表を現状に合う内容に上書きした書類
- 提出先:環境安全管理室 kankyo.s@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
- 問い合わせ先:同上、内線28868
1.4 注意事項
- 水銀含有機器には、水銀表示ラベル(図1)を貼付してください。(追加ラベルが必要な場合は、環境安全管理室までご連絡ください。)
- 環境安全研究センターでは、年4回(4・7・10・1月)水銀含有機器・汚泥等の回収を行っております。使用しない水銀含有機器等系は計画的な廃棄をお願いします。なお、水銀系廃棄物回収の通知及び受付は経理課管理業務担当です。