「電気・エネルギー管理」の版間の差分
Yoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録) (→設備常時稼働時の掲示物について) |
Yoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録) (→電気管理) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 電気管理 == | == 電気管理 == | ||
− | === | + | === 実験装置等を終夜連続運転する際の注意事項 === |
[[ファイル:設備常時稼働中掲示物 (2).jpg|thumb|250px]] 終夜連続実験等により異常が伴う可能性がある実験機器・空調・照明を設置した実験室には、異常が発生した際に即時対応できる態勢を整える必要があります。該当する部屋には[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/d/d0/TSCPkeiji.ppt 設備常時稼働中のポスター]を掲示してください。 | [[ファイル:設備常時稼働中掲示物 (2).jpg|thumb|250px]] 終夜連続実験等により異常が伴う可能性がある実験機器・空調・照明を設置した実験室には、異常が発生した際に即時対応できる態勢を整える必要があります。該当する部屋には[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/d/d0/TSCPkeiji.ppt 設備常時稼働中のポスター]を掲示してください。 | ||
8行目: | 8行目: | ||
* [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/d/d0/TSCPkeiji.ppt 掲示物] | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/d/d0/TSCPkeiji.ppt 掲示物] | ||
− | === | + | === 電気設備・機器を使用する際の注意事項 === |
* [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/a/a5/%E3%80%90NITE%E3%80%91%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88.pdf 電源コードの気をつけるポイント(製品評価技術基盤機構:NITE)] | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/a/a5/%E3%80%90NITE%E3%80%91%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88.pdf 電源コードの気をつけるポイント(製品評価技術基盤機構:NITE)] | ||
[[ファイル:電気コード.jpg|400px]] | [[ファイル:電気コード.jpg|400px]] | ||
15行目: | 15行目: | ||
[[ファイル:テーブルタップ.jpg|100px]] | [[ファイル:テーブルタップ.jpg|100px]] | ||
− | === | + | === 過去に発生した事故・災害事例 === |
1.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJqwiTzXsQw6Q==a&caseflg=case 延長コードが発熱し、プラグ根元の被覆部が溶け焦げた](20120516:管理室会議報告) | 1.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJqwiTzXsQw6Q==a&caseflg=case 延長コードが発熱し、プラグ根元の被覆部が溶け焦げた](20120516:管理室会議報告) | ||
2017年5月9日 (火) 14:31時点における版
目次
1 電気管理
1.1 実験装置等を終夜連続運転する際の注意事項
終夜連続実験等により異常が伴う可能性がある実験機器・空調・照明を設置した実験室には、異常が発生した際に即時対応できる態勢を整える必要があります。該当する部屋には設備常時稼働中のポスターを掲示してください。
- 通知文
- 掲示物
1.2 電気設備・機器を使用する際の注意事項
1.3 過去に発生した事故・災害事例
1.延長コードが発熱し、プラグ根元の被覆部が溶け焦げた(20120516:管理室会議報告)
1.4 電気電子機器の取扱い・管理指針
2 エネルギー管理
関連リンク