「電気・エネルギー管理」の版間の差分
(ページの作成:「環境安全管理室 > 電気・エネルギー管理 Category:環境安全管理室」) |
Yoshida.kazuyuki (トーク | 投稿記録) (→過去に発生した事故・災害事例) |
||
(同じ利用者による、間の32版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[環境安全管理室]] > [[電気・エネルギー管理]] | [[環境安全管理室]] > [[電気・エネルギー管理]] | ||
+ | == 電気管理 == | ||
+ | === 電気設備・機器を使用する際の注意事項 === | ||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/a/a5/%E3%80%90NITE%E3%80%91%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88.pdf 電源コードの気をつけるポイント(製品評価技術基盤機構:NITE)] | ||
+ | [[ファイル:電気コード.jpg|450px]] | ||
+ | |||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/3/3a/%E3%80%90NITE%E3%80%91%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%84%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%88%E3%80%81%E9%9B%BB%E6%B0%97%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B0%E3%81%AE%E6%B0%97%E3%82%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88.pdf 電源タップやコンセント、電気プラグの気をつけるポイント(製品評価技術基盤機構:NITE)] | ||
+ | [[ファイル:テーブルタップ.jpg|100px]] [[ファイル:トラッキング現象.JPG|500px]] | ||
+ | |||
+ | === 実験装置等を終夜連続運転する際の注意事項 === | ||
+ | [[ファイル:設備常時稼働中掲示物 (2).jpg|thumb|250px]] 終夜連続実験等により異常が伴う可能性がある実験機器・空調・照明を設置した実験室には、異常が発生した際に即時対応できる態勢を整える必要があります。該当する部屋には[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/d/d0/TSCPkeiji.ppt 設備常時稼働中のポスター]を掲示してください。 | ||
+ | |||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/7/7c/%E9%80%9A%E7%9F%A5%EF%BC%88%E4%BE%9D%E9%A0%BC%EF%BC%89.pdf 通知文(依頼)] | ||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/d/df/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%AE%9F%E6%96%BD%E6%8E%B2%E7%A4%BA%28%E6%89%89%E5%86%85%E5%81%B4%E7%94%A8%EF%BC%89.pptx ポスター(扉内側用)] | ||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/2/2b/%E9%80%A3%E7%B6%9A%E9%81%8B%E8%BB%A2%E5%AE%9F%E6%96%BD%E6%8E%B2%E7%A4%BA%28%E6%89%89%E5%A4%96%E5%81%B4%E7%94%A8%EF%BC%89.pptx ポスター(扉外側用)] | ||
+ | |||
+ | === 電気設備・機器自主点検表(チェックシート)=== | ||
+ | 延長コードやテーブルタップの電源コードに過度な荷重をかけると、電源コードの芯線が断線して、異常発熱や発火の原因となるおそれがあります。また、電源プラグとコンセントとの間に隙間があったり、長期間コンセントを差したままにしていたりすると、プラグに異物の接触やほこりや水分が付着し、ショートやトラッキング現象が生じるおそれがあります。下記自主点検表(チェックシート)を用いて定期的な点検をお願いします。 | ||
+ | |||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/3/39/%E9%9B%BB%E6%B0%97%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%83%BB%E6%A9%9F%E5%99%A8%E8%87%AA%E4%B8%BB%E7%82%B9%E6%A4%9C%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%88.xlsx 自主点検表(チェックシート)] | ||
+ | |||
+ | === 過去に発生した事故・災害事例 === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 1.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJqwiTzXsQw6Q==a&caseflg=case 延長コードが発熱し、プラグ根元の被覆部が溶け焦げた] | ||
+ | |||
+ | 2.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJfS5DiL9I4VQ==a&caseflg=case 実験設備の自動運転中に冷却用循環水のホースが外れ、水が漏出。エレベータ停止。] | ||
+ | |||
+ | 3.[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/9/92/%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%AE%E9%9B%BB%E8%A7%A3%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%81%8B%E3%82%89%E7%99%BA%E7%85%99%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82.pdf ロータリーポンプの電解コンデンサーから発煙した。] | ||
+ | |||
+ | 4.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmK9nDQaTEm3qw==a&caseflg=case 機械室内の空調機用ファンモーターから出火。けが人なし。] | ||
+ | |||
+ | 5.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmJquMhB1BPIDA==a&caseflg=case 漏れた電解液が床のコンセントに流れ込み、発煙。] | ||
+ | |||
+ | 6.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmI57yq/NsMWxA==a&caseflg=case 電気設備改修工事の際の誤操作によるキャンパス全停電。] | ||
+ | |||
+ | 7.[http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/public/images/6/6d/%E7%84%A1%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%AE%9F%E9%A8%93%E5%AE%A4%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%82%E5%A4%9C%E9%80%A3%E7%B6%9A%E5%AE%9F%E9%A8%93%E8%A3%85%E7%BD%AE%E3%81%AE%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%81%8C%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%80%81%E5%87%BA%E7%81%AB%E3%80%82.pdf 無人の実験室で、終夜連続実験装置の電源ケーブルがショートし、出火。] | ||
+ | |||
+ | 8.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmI6tB6xC5kegQ==a&caseflg=case 延長コードのプラグが炭化、溶融した。] | ||
+ | |||
+ | 9.[http://utsmis.adm.u-tokyo.ac.jp/UT_Anei_User/Report/Accident/Accident_ReportFormH.aspx?accident+id=4fIsbJC9OmKpn6ipMfneSA==a&caseflg=case ヘッドライトの充電中にリチウムイオン電池が破裂。] | ||
+ | |||
+ | === 電気電子機器の取扱い・管理指針 === | ||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/a/ab/Denki.pdf 電気電子機器の取扱い・管理指針] | ||
+ | |||
+ | == エネルギー管理 == | ||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/6/61/TSCPsheet.xls 室内空調・照明等管理表] | ||
+ | * [http://jimubu.adm.s.u-tokyo.ac.jp/inside/images/a/a6/TSCPsheet_rei.xls 室内空調・照明等管理表(記入例)] | ||
+ | |||
+ | 関連リンク | ||
+ | * [http://www.tscp.u-tokyo.ac.jp/index.html 東京大学サスティナブルキャンパスプロジェクト室] | ||
+ | |||
+ | [[Category:環境安全管理室]] | ||
[[Category:環境安全管理室]] | [[Category:環境安全管理室]] |
2018年12月17日 (月) 14:12時点における最新版
目次
1 電気管理
1.1 電気設備・機器を使用する際の注意事項
1.2 実験装置等を終夜連続運転する際の注意事項
終夜連続実験等により異常が伴う可能性がある実験機器・空調・照明を設置した実験室には、異常が発生した際に即時対応できる態勢を整える必要があります。該当する部屋には設備常時稼働中のポスターを掲示してください。
1.3 電気設備・機器自主点検表(チェックシート)
延長コードやテーブルタップの電源コードに過度な荷重をかけると、電源コードの芯線が断線して、異常発熱や発火の原因となるおそれがあります。また、電源プラグとコンセントとの間に隙間があったり、長期間コンセントを差したままにしていたりすると、プラグに異物の接触やほこりや水分が付着し、ショートやトラッキング現象が生じるおそれがあります。下記自主点検表(チェックシート)を用いて定期的な点検をお願いします。
1.4 過去に発生した事故・災害事例
2.実験設備の自動運転中に冷却用循環水のホースが外れ、水が漏出。エレベータ停止。
7.無人の実験室で、終夜連続実験装置の電源ケーブルがショートし、出火。
1.5 電気電子機器の取扱い・管理指針
2 エネルギー管理
関連リンク